| 
| Rbr. | Vrsta ugovora | Datum sklapanja | Iznos bez PDV-a | Iznos s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen | Subjekt s kojim je sklopljen | Datum izvršenja | Plaćanje iz proračuna jedinice (da ili ne) | Drugi izvor financiranja, ako nije proračun jedinice |  
| 1. | Ugovor o osiguranju sredstava | 08.01.2013. |  | 601,00 kn | 1 godina | Državni arhiv u Varaždinu | 1 godina | da | / |  
| 2. | Ugovor o pružanju usluga | 09.01.2013. | 1200,00 kn |  | 1 godina | Hardware – software | 1 godina | da | / |  
| 3. | Ugovor o sufinanciranju poticanja korištenja obnovljenih izvora energije kod fizičkih osoba u KZŽ | 25.03.2013. |  | 2.550,00 kn | 1 godina | KZŽ |  | da | / |  
| 4. | Ugovor o korištenju sredstava Ministarstva | 05.04.2013. |  |  |  | Ministarstvo Kulture |  |  |  |  
| 5. | Ugovor o sufinanciranju asfaltiranja nerazvrstane ceste | 17.07.2013. |  |  |  | KZŽ |  | da | / |  
| 6. | Ugovor o izgradnji privremenog priključka | 18.09.2013. |  | 1000,00 kn | 1250,00 kn | HEP – Operater distribucijskog sustava d.o.o. |  | da | / |  
| 7. | Ugovor o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola | 13.09.2013. |  |  | 1 godina | Presečki grupa d.o.o. | 1 godina | da | / |  
| 8. | Ugovor o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme | 02.10.2013. |  |  |  | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |  | da | / |  
| 9. | Ugovor o opskrbi prirodnim plinom | 30.09.2013. |  |  | 1 godina | Zelenjak plin d.o.o. | 1 godina | da | / |  
| 10. | Ugovor o najmu reklamnog panoa | 27.09.2013. | 1,530 eura | 1.866,60 eura | 2 godine | Kmetijska zadruga Šmarje z.o.o. | 2 godine | / | / |    | 
Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012. godine predviđena je mjera “Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim i pravnim osobama” (mjera broj 69.), kao oblik jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela javne vlasti te, s tim u vezi, jačanja povjerenja građana u iste.